| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.35% |
| DENÚNCIAS | 33 | 11.42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.35% |
| DÚVIDAS | 5 | 1.73% |
| ELOGIOS | 108 | 37.37% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 14.19% |
| SERVIÇOS | 4 | 1.38% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.38% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.69% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 37 | 12.80% |
| 6 | 2.08% | |
| FALE CONOSCO | 100 | 34.60% |
| OUTROS | 1 | 0.35% |
| PRESENCIAL | 12 | 4.15% |
| TELEFONE | 1 | 0.35% |
| WEBSITE | 100 | 34.60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 78 | 26.99% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 95 | 32.87% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 1.04% |
| POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 73 | 25.26% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 2.08% | |
| 2022 | 10 | 3.46% |
| 2023 | 84 | 29.07% |
| 2024 | 63 | 21.80% |
| 2025 | 65 | 22.49% |
| 2026 | 22 | 7.61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 112 | 38.75% |
| MASCULINO | 40 | 13.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1.73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 5.19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1.38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 6.23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5.88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 10.03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 16.61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.35% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 21 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 49 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 194 |
FERNANDA DE SOUZA COSTA
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:28:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?