| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.37% |
| DENÚNCIAS | 25 | 9.19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.37% |
| DÚVIDAS | 5 | 1.84% |
| ELOGIOS | 104 | 38.24% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 13.24% |
| SERVIÇOS | 4 | 1.47% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.47% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.74% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 35 | 12.87% |
| 6 | 2.21% | |
| FALE CONOSCO | 98 | 36.03% |
| OUTROS | 1 | 0.37% |
| PRESENCIAL | 11 | 4.04% |
| TELEFONE | 1 | 0.37% |
| WEBSITE | 88 | 32.35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 72 | 26.47% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 89 | 32.72% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 1.10% |
| POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 68 | 25.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 2.21% | |
| 2022 | 10 | 3.68% |
| 2023 | 84 | 30.88% |
| 2024 | 63 | 23.16% |
| 2025 | 65 | 23.90% |
| 2026 | 5 | 1.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 107 | 39.34% |
| MASCULINO | 37 | 13.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1.84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 5.15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1.47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 6.62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 5.88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 10.29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 15.81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.37% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 21 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 45 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 182 |
FERNANDA DE SOUZA COSTA
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:28:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?