Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 13.15% |
DENÚNCIAS | 8 | 3.76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.47% |
DÚVIDAS | 4 | 1.88% |
ELOGIOS | 85 | 39.91% |
FALE CONOSCO | 40 | 18.78% |
ORIENTAÇÃO/INFORMAÇÃO | 9 | 4.23% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 11.74% |
SERVIÇOS | 4 | 1.88% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.94% |
SUGESTÕES | 4 | 1.88% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.94% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 23 | 10.80% |
6 | 2.82% | |
FALE CONOSCO | 108 | 50.70% |
OUTROS | 1 | 0.47% |
PRESENCIAL | 10 | 4.69% |
TELEFONE | 1 | 0.47% |
WEBSITE | 63 | 29.58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 55 | 25.82% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 67 | 31.46% |
NÃO INFORMADO | 30 | 14.08% |
POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 60 | 28.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 2.82% | |
2022 | 10 | 4.69% |
2023 | 110 | 51.64% |
2024 | 67 | 31.46% |
2025 | 19 | 8.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 97 | 45.54% |
MASCULINO | 30 | 14.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 6.10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 7.51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7.51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 13.62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 16.90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.47% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 19 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 41 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 129 |
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/03/2023 16:21:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?