Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.41% |
DENÚNCIAS | 14 | 5.74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.41% |
DÚVIDAS | 3 | 1.23% |
ELOGIOS | 100 | 40.98% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 11.89% |
SERVIÇOS | 4 | 1.64% |
SUGESTÕES | 4 | 1.64% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.82% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 35 | 14.34% |
6 | 2.46% | |
FALE CONOSCO | 84 | 34.43% |
OUTROS | 1 | 0.41% |
PRESENCIAL | 11 | 4.51% |
TELEFONE | 1 | 0.41% |
WEBSITE | 74 | 30.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 72 | 29.51% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 70 | 28.69% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1.23% |
POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 62 | 25.41% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 2.46% | |
2022 | 10 | 4.10% |
2023 | 83 | 34.02% |
2024 | 63 | 25.82% |
2025 | 45 | 18.44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 104 | 42.62% |
MASCULINO | 36 | 14.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 5.74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 7.38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 6.56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 11.07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 17.62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.82% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.41% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 20 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 43 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 157 |
FERNANDA DE SOUZA COSTA
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/03/2023 16:21:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?