| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.35% |
| DENÚNCIAS | 30 | 10.64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.35% |
| DÚVIDAS | 5 | 1.77% |
| ELOGIOS | 104 | 36.88% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 14.54% |
| SERVIÇOS | 4 | 1.42% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.42% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.71% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 35 | 12.41% |
| 6 | 2.13% | |
| FALE CONOSCO | 100 | 35.46% |
| OUTROS | 1 | 0.35% |
| PRESENCIAL | 11 | 3.90% |
| TELEFONE | 1 | 0.35% |
| WEBSITE | 96 | 34.04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 73 | 25.89% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 93 | 32.98% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 1.06% |
| POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 73 | 25.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 2.13% | |
| 2022 | 10 | 3.55% |
| 2023 | 84 | 29.79% |
| 2024 | 63 | 22.34% |
| 2025 | 65 | 23.05% |
| 2026 | 15 | 5.32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 108 | 38.30% |
| MASCULINO | 37 | 13.12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1.77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 4.96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1.42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 6.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 5.67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 9.93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 15.60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.71% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.35% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 21 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 46 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 191 |
FERNANDA DE SOUZA COSTA
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:28:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?