Número do processo: 005
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/06/2021
Data da publicação do edital: 20/05/2021
Data publicação do aviso: 20/05/2021
Eletrônica: BLL COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ SILVIO FRANÇA AZEVEDO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Vencedor |
| PRO HOSPITAL COMNERCIO HOLANDA LTDA | Vencedor |
| J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Vencedor |
| DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGIC | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/06/2021 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
|
20/05/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
|
20/05/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
|
20/05/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 2MB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 997KB | ||
| ANEXOS E PUBLICAÇÃO | 2MB | ||
| ATA SESSÃO 1 | 544KB | ||
| ATA SESSÃO 2 | 666KB | ||
| ATA SESSÃO 3 | 268KB | ||
| ADJUDICAÇÃO 1 | 588KB | ||
| ADJUDICAÇÃO 2 | 720KB | ||
| ADJUDICAÇÃO 3 | 285KB | ||
| QUADRO DE VENCEDORES | 145KB | ||
| RELATÓRIO DE LANCES | 324KB | ||
| ITENS MAL SUCEDIDOS | 73KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 603KB | ||
| PROPOSTAS AJUSTADAS | 1MB | ||
| PUBLICAÇÃO | 431KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?