Número do processo: 2026.02.10.01
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/03/2026
Data da publicação do edital: 13/02/2026
Valor estimado: R$ 1.106.486,76
Data publicação do aviso: 13/02/2026
Eletrônica: BLL COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. EDILBERTO CAVALCANTE PORTO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI/CE.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CINTIA DA COSTA NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CINTIA DA COSTA NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | THAIS PEREIRA CAVALCANTE DAMASCENO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | GERENCIADOR |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 4MB | ||
| ANEXO I | 20MB | ||
| ANEXO II | 16MB | ||
| ANEXO III | 20MB | ||
| PUBLICAÇÃO JORNAL O POVO | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 9MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 9MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 11MB | ||
| PROPOSTAS AJUSTADAS | 6MB | ||
| RELATÓRIO DE VENCEDORES | 10MB | ||
| RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO | 6MB | ||
| RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO I | 6MB | ||
| RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO II | 7MB | ||
| RELATÓRIO DE LANCES | 679KB | ||
| PUBLICAÇÃO D.O | 887KB | ||
| LOTES FRACASSADOS | 494KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?