Número do processo: 2026.01.29.01
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 25/02/2026
Data da publicação do edital: 11/02/2026
Valor estimado: R$ 1.638.339,65
Data publicação do aviso: 11/02/2026
Eletrônica: BLL COMPRAS
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS COMUNS, MANIPULADOS E DE CONTROLE ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI/CE
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CINTIA DA COSTA NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CINTIA DA COSTA NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | THAIS PEREIRA CAVALCANTE DAMASCENO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | GERENCIADOR |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 10MB | ||
| PARTE I ANEXO | 9MB | ||
| PARTE II ANEXO | 9MB | ||
| PUBLICAÇÃO | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 20MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 23MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 36MB | ||
| PROPOSTAS AJUSTADAS | 3MB | ||
| RELATÓRIO DE VENCEDORES | 27MB | ||
| RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO | 25MB | ||
| RELATÓRIO DE LANCES | 2MB | ||
| PROPOSTAS INICIAIS I | 34MB | ||
| PROPOSTAS INICIAIS II | 26MB | ||
| PROPOSTAS INICIAIS III | 33MB | ||
| PROPOSTAS INICIAIS IV | 24MB | ||
| LOTES FRACASSADOS | 2MB | ||
| RECURSO | 788KB | ||
| RESPOSTA AO RECURSO | 287KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?