Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/08/2024
Data da divulgação do extrato: 29/08/2024
Valor estimado: R$ 26.104,08
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDVANIA VIANA MAIA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDVANIA VIANA MAIA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBSTER LIMA BEZERRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?